Exfil ♡ Chidori
t.me/logovochidori & exfil-dev.ru
Команда форума
Руководство проекта
Премиум пользователь
- Регистрация
- 14.08.2021
- Сообщения
- 6 025
- Реакции
- 3 112
- Сервер
- One

В данной теме будут представлены игроки, которым удалось попасть в топ 10 по количество ELO, матчей и отыгранных часов.
Nickname > ELO
Server One | Server Two | Server Three |
---|---|---|
depthfear - 12171 | buzzy -- 2990 | N0lik.asi -- 2625 |
keva.zoldik — 10932 | cishu.incrible -- 2881 | scroll. -- 2327 |
redd.Insensitive. — 9141 | Outsxde -- 2760 | 4BKwagner.asi -- 2293 |
nikitosboss.zoldik - 7087 | markushax. -- 2574 | Damirich. -- 2210 |
yakov.zoldik - 7043 | taki.chidori -- 2431 | danmurz -- 1971 |
WINCHESTERRR - 7029 | Damirich. -- 2401 | tuzegrelka.squints -- 1835 |
dikoliwez.chidori - 6154 | Gaucho_Mamont -- 2199 | TS_BOT69. -- 1757 |
JumperssS - 5875 | Alexandr_Kotov -- 2184 | ssultan -- 1688 |
Ryodan_Aokigohara - 5812 | bmxashka -- 2079 | scammerhuq -- 1684 |
perFectIy.imperFect - 5422 | kadzuo.death -- 2032 | Fears. -- 1607 |
2Nickname > Matches
Server One | Server Two | Server Three | |
---|---|---|---|
| capper -- 410 | N0lik.asi -- 204 | |
redd.Insensitive. - 1317 | Joo_LaMonte -- 398 | TS_BOT69. -- 199 | |
| kadzuo.death -- 298 | scroll. -- 172 | |
keva.zoldik - 1075 | oishu.incrible -- 288 | myxin.vafledron -- 153 | |
nikitosboss.zoldik - 898 | buzzy -- 282 | Damirich. -- 130 | |
dikoliwez.chidori - 875 | miron.incrible -- 249 | danmurz -- 130 | |
yakov.zoldik - 856 | James_Trace -- 238 |
| |
Ryodan_Aokigohara - 826 | maksik.exe -- 225 | HotnCold -- 115 | |
70mg.MURPHYX - 801 | markushax. -- 220 | jouhatsu -- 111 | |
m0ks.chidori - 699 | responzex - 217 | gatanbtw l- 101 |
Nickname > Hours
Server One | Server Two | Server Three |
---|---|---|
depthfear - 581 | capper - 95 | TS_BOT69. - 47 |
WINCHESTERRR - 383 | Joo_LaMonte - 93 | danmurz - 45 |
redd.Insensitive. - 286 | kadzuo.death - 67 | Damirich. - 39 |
ayatqa - 279 | Damirich. -- 62 | myxin.vafledron - 39 |
keva.zoldik - 224 | oishu.incrible -- 60 | N0lik.asi - 36 |
dikoliwez.chidori - 207 | James_Trace -- 56 | mayotiqqq - 33 |
nikitosboss.zoldik - 194 | miron.incrible -- 56 | scroll. - 33 |
Ryodan_Aokigohara - 182 | buzzy -- 55 | mayotiqqqq - 30 |
yakov.zoldik - 180 | responzex -- 50 | tuzegrelka.squints - 29 |
70mg.MURPHYX - 176 | Outsxde -- 50 | jouhatsu - 28 |
Последнее редактирование модератором: